bytový dům Vyhlídka Milovice, aktuální nabídka:
| NP |
č.BJ |
velikost |
půdorys |
balkon |
sklep |
rozloha |
zahrada m² |
zahrada parcela |
cena s DPH |
| 1. | 101 | 3+kk/L | půdorys | 5,28 m² | 2,47 m² | 87,58 m² | 172 m² | 1769/126 | 2 431 746,- Kč |
| 1. | 102 | 3+kk/L | půdorys | 5,82 m² | 2,48 m² | 87,59 m² | 240 m² | 1769/136 | Rezevace,- Kč |
| 1. | 103 | 1+kk/L | půdorys | 5,20 m² | 2,47 m² | 45,75 m² | - | - | Prodáno |
| 1. | 104 | 3+kk/L | půdorys | 5,55 m² | 2,26 m² | 86,02 m² | - | - | 2 246 532,- Kč |
| 1. | 105 | 3+kk/L | půdorys | 4,61 m² | 2,21 m² | 85,98 m² | - | - | Prodáno |
| 1. | 106 | 3+kk/L | půdorys | 2,47 m² | 6,06 m² | 87,15 m² | 266 m² | 1769/134 | Prodáno |
| 1. | 107 | 1+kk/L | půdorys | 7,20 m² | 4,79 m² | 45,33 m² | - | - | Prodáno |
| 1. | 108 | 2+kk/L | půdorys | 13,91 m² | 2,48 m² | 77,66 m² | 190 m² | 1769/132 | 2 363 406,- Kč |
| 1. | 109 | 2+kk/L | půdorys | 13,74 m² | 2,47 m² | 77,65 m² | 192 m² | 1769/131 | Prodáno |
| 1. | 110 | 1+kk/L | půdorys | 7,45 m² | 4,79 m² | 44,82 m² | - | - | Prodáno |
| 1. | 111 | 3+kk/L | půdorys | 5,79 m² | 2,86 m² | 90,05 m² | 290 m² | 1769/129 | Prodáno |
| 1. | 112 | 3+kk/L | půdorys | 5,47 m² | 2,42 m² | 86,68 m² | 47 m² | - | Prodáno |
| 1. | 113 | 1+kk/L | půdorys | 4,75 m² | 2,42 m² | 46,40 m² | 28 m² | 1769/127 | Prodáno |
| 2. | 201 | 3+kk/L | půdorys | 5,84 m² | 2,39 m² | 88,97 m² | - | - | Prodáno |
| 2. | 202 | 3+kk/L | půdorys | 6,04 m² | 2,39 m² | 87,97 m² | - | - | Prodáno |
| 2. | 203 | 1+kk/L | půdorys | 5,23 m² | 2,42 m² | 46,61 m² | - | - | Prodáno |
| 2. | 204 | 3+kk+1/L | půdorys | 5,53 m² | 2,32 m² | 100,02 m² | - | - | Prodáno |
| 2. | 205 | 3+kk+1/L | půdorys | 4,32 m² | 2,45 m² | 98,47 m² | - | - | Rezervace |
| 2. | 206 | 3+kk/L | půdorys | 5,81 m² | 2,45 m² | 90,70 m² | - | - | Prodáno |
| 2. | 207 | 1+kk/L | půdorys | 6,76 m² | 4,79 m² | 45,49 m² | - | - | Prodáno |
| 2. | 208 | 2+kk/L | půdorys | 13,48 m² | 2,38 m² | 77,44 m² | - | - | Prodáno |
| 2. | 209 | 2+kk/L | půdorys | 13,37 m² | 2,39 m² | 77,18 m² | - | - | Prodáno |
| 2. | 210 | 1+kk/L | půdorys | 7,24 m² | 4,79 m² | 45,35 m² | - | - | Prodáno |
| 2. | 211 | 3+kk/L | půdorys | 6,05 m² | 2,36 m² | 90,83 m² | - | - | Prodáno |
| 2. | 212 | 3+kk+1/L | půdorys | 4,64 m² | 2,39 m² | 100,07 m² | - | - | Prodáno |
| 2. | 213 | 3+kk+1/L | půdorys | 5,27 m² | 2,39 m² | 100 m2 m² | - | - | Prodáno |
| 2. | 214 | 1+kk/L | půdorys | 5,01 m² | 2,39 m² | 46,91 m² | - | - | Prodáno |
| 3. | 301 | 3+kk/L | půdorys | 6,23 m² | 2,40 m² | 88,28 m² | - | - | Prodáno |
| 3. | 302 | 3+kk/L | půdorys | 6,20 m² | 2,42 m² | 87,85 m² | - | - | Prodáno |
| 3. | 303 | 1+kk/L | půdorys | 5,23 m² | 2,42 m² | 47,01 m² | - | - | Prodáno |
| 3. | 304 | 3+kk+1/L | půdorys | 5,42 m² | 2,39 m² | 100,42 m² | - | - | Prodáno |
| 3. | 305 | 3+kk+1/L | půdorys | 4,43 m² | 2,45 m² | 102,27 m² | - | - | Prodáno |
| 3. | 306 | 3+kk/L | půdorys | 6,71 m² | 2,45 m² | 89,06 m² | - | - | Prodáno |
| 3. | 307 | 1+kk/L | půdorys | 44,12 m² | 2,45 m² | 6,71 m² | - | - | Prodáno |
| 3. | 308 | 2+kk/L | půdorys | 13,48 m² | 2,39 m² | 78,94 m² | - | - | Prodáno |
| 3. | 309 | 2+kk/L | půdorys | 13,13 m² | 2,45 m² | 76,14 m² | - | - | Prodáno |
| 3. | 310 | 1+kk/L | půdorys | 7,21 m² | 2,45 m² | 43,35 m² | - | - | Prodáno |
| 3. | 311 | 3+kk/L | půdorys | 6,34 m² | 2,45 m² | 90,44 m² | - | - | Prodáno |
| 3. | 312 | 3+kk+1/L | půdorys | 4,54 m² | 2,45 m² | 103,06 m² | - | - | Prodáno |
| 3. | 313 | 3+kk+1/L | půdorys | 5,25 m² | 2,32 m² | 101,86 m² | - | - | Prodáno |
| 3. | 314 | 1+kk/L | půdorys | 5,01 m² | 2,42 m² | 46,77 m² | - | - | Prodáno |
| 4. | 401 | 2+kk/L | půdorys | 58,75/6,07 m² | 2,45 m² | 86,19 m² | - | - | 2 763 947,- Kč |
| 4. | 402 | 2+kk/L | půdorys | 57,39/6,16 m² | 2,45 m² | 86,28 m² | - | - | 2 763 947,- Kč |
| 4. | 403 | 1+kk/L | půdorys | 5,21 m² | 2,45 m² | 45,20 m² | - | - | Prodáno |
| 4. | 404 | 3+kk+1/L | půdorys | 5,63 m² | 2,45 m² | 95,16 m² | - | - | Prodáno |
| 4. | 405 | 3+kk+1/L | půdorys | 4,40 m² | 2,45 m² | 96,05 m² | - | - | Prodáno |
| 4. | 406 | 3+kk/L | půdorys | 6,35 m² | 2,45 m² | 82,93 m² | - | - | Prodáno |
| 4. | 407 | 1+kk/L | půdorys | 6,80 m² | 2,45 m² | 41,76 m² | - | - | Prodáno |
| 4. | 408 | 2+kk/L | půdorys | 13,4 m² | 2,45 m² | 77,12 m² | - | - | Prodáno |
| 4. | 409 | 2+kk/L | půdorys | 13,18 m² | 2,45 m² | 77,23 m² | - | - | Prodáno |
| 4. | 410 | 1+kk/L | půdorys | 7,14 m² | 2,23 m² | 42,79 m² | - | - | Prodáno |
| 4. | 411 | 3+kk/L | půdorys | 6,41 m² | 2,23 m² | 82,80 m² | - | - | Prodáno |
| 4. | 412 | 3+kk+1/L | půdorys | 4,35 m² | 2,45 m² | 96,74 m² | - | - | Prodáno |
| 4. | 413 | 3+kk+1/L | půdorys | 5,26 m² | 2,45 m² | 94,35 m² | - | - | Prodáno |
| 4. | 414 | 1+kk/L | půdorys | - | - | - | - | - | Prodáno |
| 5. | 501 | 2+kk/L | půdorys | 6,06 m² | 2,42 m² | 83,11 m² | - | - | Prodáno |
| 5. | 502 | 2+kk/L | půdorys | 5,75 m² | 2,42 m² | 83,16 m² | - | - | Prodáno |
| 5. | 503 | 1+kk/L | půdorys | 5,15 m² | 2,42 m² | 42,93 m² | - | - | Prodáno |
| 5. | 504 | 3+kk+1/L | půdorys | 5,28 m² | 2,40 m² | 93,40 m² | - | - | Prodáno |
| 5. | 505 | 3+kk+1/L | půdorys | 4,15 m² | 2,45 m² | 93,57 m² | - | - | Prodáno |
| 5. | 506 | 3+kk/L | půdorys | 5,94 m² | 2,45 m² | 79,78 m² | - | - | Prodáno |
| 5. | 507 | 1+kk/L | půdorys | 6,71 m² | 2,45 m² | 41,64 m² | - | - | Prodáno |
| 5. | 508 | 2+kk/L | půdorys | 13,35 m² | 2,23 m² | 74,32 m² | - | - | Prodáno |
| 5. | 509 | 2+kk/L | půdorys | 13,55 m² | 2,23 m² | 73,78 m² | - | - | Prodáno |
| 5. | 510 | 1+kk/L | půdorys | 7,36 m² | 2,39 m² | 42,04 m² | - | - | Prodáno |
| 5. | 511 | 3+kk/L | půdorys | 5,94 m² | 2,34 m² | 81,10 m² | - | - | Prodáno |
| 5. | 512 | 3+kk+1/L | půdorys | 4,42 m² | 2,39 m² | 93,28 m² | - | - | Prodáno |
| 5. | 513 | 3+kk+1/L | půdorys | 5,19 m² | 2,45 m² | 93,28 m² | - | - | Prodáno |
| 5. | 514 | 1+kk/L | půdorys | 5,14 m² | 2,39 m² | 42,36 m² | - | - | Prodáno |
| N1 | 11 | Nebyt/Obchod | půdorys | - | - | 57,5 m² | - | - | Prodáno |
| N2 | 21 | Nebyt | patro | - | - | 6,28 m² | - | - | Prodáno |
| N3 | 32 | Nebyt/Kancelář | půdorys | - | - | 13,44 m² | - | - | Prodáno |
| N3 | 31 | Nebyt/Sklad | půdorys | - | - | 6,37 m² | - | - | Prodáno |
| N4 | 41 | Nebyt/Sklad | půdorys | - | - | 6,50 m² | - | - | 57 014,- Kč |
| N5 | 51 | Nebyt | patro | - | - | 6,57 m² | - | - | Prodáno |
NP : nadzemní podlaží (patro)
č.BJ : číslo bytu (nebytové jednotky - nebytu)
velikost : dispozice bytu
půdorys : půdorys bytu
balkon : rozloha balkonu
sklep : rozloha sklepa
rozloha : rozloha bytu (zahrady) parcelní číslo zahrady
cena s DPH : celková cena bytu včetně DPH
Půdorysy všech podlaží bytového domu Vyhlídka:
-1.podlaží (parking),
1.podlaží,
2.podlaží,
3.podlaží,
4.podlaží,
5.podlaží.
bytový dům Vyhlídka Milovice
bytový dům Vyhlídka Milovice popisek
Co není součásti dovybavení:- sklad (6,5 m2)za cenu 57 000,- Kč
Varianty dovybavení:Součástí ceny každého bytu je sklep.
Technický popis:bytový dům Vyhlídka Milovice technický popis:
Objekt bytového domu tvoří monoblok 69 bytů se zázemím, kde ke každé bytové jednotce náleží jedna sklepní místnost, s podzemními garážemi a prodejnou s nebytovými prostory v sev. části. Vjezd do podzemních garáží, umístěných v podzemním podlaží je ze zpevněných ploch navazujících na komunikaci podél pozemku. V přízemí je zázemí obytného domu - sušárna, kola , kočárky, měření el. a pod. Kotelna je v 2.np.
Vstupy do objektu jsou z při1éhajících zpevněných ploch. Zpevněné plochy vjezdů do garáží navazují na komunikaci podél pozemku na západní straně. Zpevněné plochy pojízdné a parkovací jsou ze zámkové dlažby. Pochůzné plochy jsou položeny betonovou dlažbou, okapové chodníky podél objektu jsou provedeny z dlaždic z vibrolisovaného betonu, uložených do štěrkopískového lože. Plochá střecha nad BD je z živičných pásů.
Stavba je za|ožena na pilotách. Základy jsou navrženy na základě geologického průzkumu.
Nosnou konstrukci stávající pětipodlažní podsklepené stavby tvoří železobetonový prefabrikovaný skelet. Objekt je vytvořen z tzv. bezprůvlakového montovaného skeletu stavební soustava MS 71, autor typu Pozemní stavby České Budějovice.
Sedlové ploché střechy objektu mají sklon 5,5% a jsou větrané dvouplášťové s tepelnou izolací. Krytina je z modifikovaných živičných pásů s titanzinkovým oplechováním. Plášť plochých střech s odvětrávanou vzduchovou mezerou je uložen na prefabrikovanou stropní desku. Krokve nesou bednění z OSB desek, střecha je odvětrána s přívodem a odvodem vzduchu u říms, odvodněna je vnitřním svodem.
Nášlapné vrstvy jsou řešeny dle účelu místností. Na společných chodbách a schodištích jsou keramické dlažby. V bytových jednotkách jsou dlažby v koupelnách. Ve sklepních kójích je provedena betonová mazanina s epoxidovým nátěrem. V podzemních garážích je provedena zámková dlažba.
Na terasách je položena dlažba na terčích, oddělená od hydroizolačního systému separační vrstvou z netkané geotextilie.
Podhledy jsou z desek ME alt. sádrokartonové KNAUF D112 na kovové dvouvrstvé nosné konstrukci tam, kde je vyžadována požární odolnost.
Střechy jsou zatepleny deskami ORSIL M tl. 200mm. Na plochých střechách a terasách tvoří tepelnou izolaci lehký polystyrenbeton ORSIL T.
Zateplení obvodových stěn je tvořeno minerální izolací, s doteplením kontaktním zateplovacím systémem s izolací polystyrenu tl.100mm. Všechny stávající žb. konstrukce jsou z důvodu řešení tep. mostů zatepleny kontaktním zateplovacím systémem s izolací polystyrenem tl. 50-100mm.
Okna jsou plastová s termoizolačním sklem Diterm. Vnitřní parapety oken jsou obloženy parapetními deskami.
Vnitřní dveře jsou dřevěné. Vstupní dveře do bytů jsou osazeny do obkladové zárubně. Bytová dveřní křídla jsou osazena do ocelové zárubně.
Fotografie bytového domu Vyhlídka